今日は07P165,08C210,08P150売りました。
今日もだめですか。
この調子だと7月SQも何もないんでしょうかね。

よかったら投票してやってくださいませm(__)m
(Option売りポジション)
--------------------------------------
銘柄 建値 現値
07 Call 21500 1 1
07 Call 21000 1 1
07 Call 20500 2 1
07 Call 20000 1 1
07 Call 19500 2 1
07 Put 16500 2 2
07 Put 16000 3 1
07 Put 15500 2 1
07 Put 15000 2 1
07 Put 14500 3 1
07 Put 14000 3 1
07 Put 13500 3 1
07 Put 13000 3 1
08 Call 22000 1 1
08 Call 21500 3 1
08 Call 21000 1 1
08 Put 15000 2 2
08 Put 14500 4 1
08 Put 14000 3 1
08 Put 13500 3 1
09 Call 22000 6 2
09 Put 13500 5 2
PR