今日は07C190,09P125売りました。
ここのところ、また1円を大人買いしてるひといますね。
今更08P135なんか買って何がしたいのか良く分かりませんが。。。
相対的にアウトのボラが上昇してますのでレシオなんかは仕掛け時かもしれません。

よかったら投票してやってくださいませm(__)m
(Option売りポジション)
--------------------------------------
銘柄 建値 現値
07 Call 21500 1 1
07 Call 21000 1 1
07 Call 20500 2 1
07 Call 20000 1 1
07 Call 19500 2 1
07 Call 19000 1 1
07 Put 16500 2 1
07 Put 16000 3 1
07 Put 15500 2 1
07 Put 15000 2 1
07 Put 14500 3 1
07 Put 14000 3 1
07 Put 13500 3 1
07 Put 13000 3 1
08 Call 22000 1 1
08 Call 21500 3 1
08 Call 21000 1 1
08 Put 15000 2 3
08 Put 14500 4 1
08 Put 14000 3 1
08 Put 13500 3 1
09 Call 22000 6 1
09 Put 13500 5 2
09 Put 12500 1 1
PR