今日は何もしてません。
今日は強いなぁと思ってたら、いやーな引け方しましたね。
SQはどのあたりで決着するんでしょうかね、全く想像もつきませんが。。。

よかったら投票してやってくださいませm(__)m
(Option売りポジション)
--------------------------------------
銘柄 建値 現値
08 Call 22000 1 1
08 Call 21500 3 1
08 Call 21000 1 1
08 Call 20500 1 1
08 Call 20000 2 1
08 Call 19500 2 1
08 Call 19000 3 1
08 Call 18500 3 1
08 Call 18000 3 1
08 Put 15500 4 5
08 Put 15000 2 1
08 Put 14500 4 1
08 Put 14000 3 1
08 Put 13500 3 1
09 Call 22000 6 1
09 Call 21500 2 1
09 Call 21000 2 1
09 Call 20500 3 1
09 Call 20000 5 1
09 Call 19500 4 2
09 Put 14000 3 20
09 Put 13500 5 10
09 Put 13000 3 4
09 Put 12500 1 2
09 Put 12000 1 1
10 Call 22000 2 1
10 Call 21500 1 1
10 Put 13500 25 20
10 Put 13000 25 10
PR