今日は06P150売りました。
はやくSQを通過して証拠金から開放されたいところです。
あと一日持つかどうか?
こうなりゃ意地でも買戻したくない気分です。
でも、追証だすと面倒だし難しいところです。

よかったら投票してやってくださいませm(__)m
(Option売りポジション)
--------------------------------------
銘柄 建値 現値
05 Call 22000 2 1
05 Call 21500 2 1
05 Call 21000 2 1
05 Call 20500 5 1
05 Call 20000 4 1
05 Call 19500 1 1
05 Call 19000 3 1
05 Call 18500 2 1
05 Put 16000 3 1
05 Put 15500 3 1
05 Put 15000 7 1
05 Put 14500 5 1
05 Put 14000 3 1
05 Put 13500 4 1
05 Put 13000 6 1
05 Put 12500 3 1
06 Call 21000 2 1
06 Call 20500 6 1
06 Call 20000 3 1
06 Put 15000 5 5
06 Put 14500 5 2
06 Put 14000 4 1
06 Put 13500 4 1
06 Put 13000 5 1
07 Call 21500 1 1
07 Put 13000 3 2
PR