今日は02C180,02P165売りました。
新興の売買代金が徐々に細ってきているようです。
また去年の状況に戻っちゃうんでしょうか?
まあ、どっちにしても私はお気楽投資なので、のんびり行こうと思います。

よかったら投票してやってくださいませm(__)m
(Option売りポジション)
--------------------------------------
銘柄 建値 現値
02 Call 20000 1 1
02 Call 19500 1 1
02 Call 18500 1 1
02 Call 18000 1 1
02 Put 16500 1 1
02 Put 16000 1 1
02 Put 15500 1 1
02 Put 15000 1 1
02 Put 14500 2 1
02 Put 14000 1 1
02 Put 13500 1 1
02 Put 13000 1 1
02 Put 12500 1 1
02 Put 12000 1 1
03 Call 20500 1 1
03 Put 14500 1 1
03 Put 14000 1 1
03 Put 13500 1 1
03 Put 13000 1 1
03 Put 12500 1 1
04 Call 21500 1 1
04 Put 13000 1 1
PR